列车简明时刻表

车次 类型 始发站 始发时间 到达(出发) 时间 终点站 终点时间 历时
桂林 桂林北
1557 空调普快 南昌 16:00 06:09 06:27 南宁 12:26 0天20时26分
1558 空调普快 南宁 15:18 21:10 21:34 南昌 12:00 0天20时42分
1561 空调普快 武昌 15:54 05:33 05:16 湛江 15:06 0天23时12分
1562 空调普快 湛江 13:30 22:34 22:51 武昌 12:10 0天22时40分
1627 普快 郑州 12:32 08:09 07:46 南宁 14:46 1天2时14分
1628 普快 南宁 18:37 00:14 00:31 郑州 22:06 1天3时29分
2055 空调普快 桂林北 08:40 08:51 始发站 昆明 06:50 0天22时10分
2056 空调普快 昆明 15:36 12:04 12:28 桂林北 12:28 0天20时52分
2411/2414 普快 张家界 17:42 08:09 08:30 桂林北 08:30 0天14时48分
2412/2413 普快 桂林北 19:12 19:23 始发站 张家界 10:54 0天15时42分
2513 普快 岳阳 17:50 05:02 04:43 桂林 05:02 0天11时12分
2514 普快 桂林 09:27 始发站 09:38 衡阳 16:25 0天6时58分
6137 普慢 永州 10:10 - 16:42 桂林北 16:42 1天6时32分
8538 普慢 桂林北 13:55 - 始发站 东安 19:24 0天5时29分
K149 空调快速 无锡 10:46 12:54 - 湛江 22:30 1天11时44分
K150 空调快速 湛江 18:30 02:57 - 无锡 08:07 1天13时37分
K155 空调快速 南京西 10:32 - 13:19 昆明 18:40 2天8时08分
K156 空调快速 昆明 22:08 - 02:47 南京西 06:57 2天8时49分
K157 空调快速 北京西 21:20 00:54 00:35 湛江 09:55 1天12时35分
K158 空调快速 湛江 16:25 00:56 01:13 北京西 06:09 1天13时44分
K181 空调快速 上海 20:06 - 18:51 昆明 14:22 1天18时16分
K182 空调快速 昆明 20:36 - 15:54 上海 15:54 1天19时18分
K197 空调快速 上海 17:13 16:32 - 南宁 22:35 1天5时22分
K198 空调快速 南宁 08:37 14:01 - 上海 15:08 1天6时31分
K21 空调快速 北京西 09:00 11:58 - 桂林 11:58 1天2时58分
K22 空调快速 桂林 19:30 始发站 19:41 北京西 23:05 1天3时35分
K315/K318 空调快速 西安 20:29 23:46 - 南宁 06:33 1天10时04分
K316/K317 空调快速 南宁 10:47 17:18 - 西安 21:02 1天10时15分
K337 空调快速 郑州 10:58 - 05:36 昆明 10:57 1天23时59分
K338 空调快速 昆明 15:15 - 18:49 郑州 15:06 1天23时51分
K35/K38 空调快速 柳州 15:37 18:01 - 广州 07:20 0天15时43分
K36/K37 空调快速 广州 17:46 06:37 - 柳州 09:29 0天15时43分
N801 空调快速 桂林北 08:06 08:17 始发站 南宁 13:26 0天5时20分
N802 空调快速 南宁 08:22 13:22 - 桂林 13:22 0天5时00分
N803 空调快速 桂林 16:23 始发站 - 南宁 21:23 0天5时00分
N804 空调快速 南宁 16:29 21:27 21:51 桂林北 21:51 0天5时22分
T5 空调特快 北京西 16:16 14:30 - 南宁 20:00 1天3时44分
T6 空调特快 南宁 09:50 14:58 - 北京西 13:38 1天3时48分
  旅游专列 桂林 20∶00 始发站 - 深圳 11∶00 0天15时00分
  旅游专列 深圳 15∶08 始发站 - 桂林 7∶28 0天16时20分
注:本数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准