航班时刻表
| 到达桂林的航班 从桂林出发的航班 | ||||||||
| 到达 桂林 的所有航班 | ||||||||
| 航班号 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 备注 | 距离公里 |
| hu7803/4 | 北海 | 13:30 | 桂林 | 14:15 | 1234567 | don | - | |
| xw119/20 | 北京 | 09:10 | 桂林 | 11:55 | 1234567 | 734 | 1.1-3.29 | 1887 |
| cz8911/2 | 北京 | 11:25 | 桂林 | 14:20 | 1234567 | 735 | - | 1887 |
| ca1535 | 北京 | 14:20 | 桂林 | 18:55 | .2.4.6. | 738 | - | 1887 |
| wh2319/20 | 北京 | 15:15 | 桂林 | 17:55 | .2....7 | 320 | - | 1887 |
| wh2319/20 | 北京 | 15:45 | 桂林 | 18:25 | ..3.5.. | 320 | - | 1887 |
| hu7803/4 | 长沙 | 10:10 | 桂林 | 11:10 | 1234567 | don | - | 462 |
| wu333/4 | 长沙 | 10:30 | 桂林 | 11:30 | .23..6. | ma6 | - | 462 |
| wu333/4 | 长沙 | 12:00 | 桂林 | 13:10 | 1...5.. | ma6 | - | 462 |
| hu7831/2 | 长沙 | 12:40 | 桂林 | 13:40 | 1234567 | don | - | 462 |
| sz4323 | 成都 | 08:35 | 桂林 | 09:55 | .2.4.6. | 752 | 或b737-600 | 975 |
| 3u361/2 | 成都 | 16:15 | 桂林 | 17:45 | ..3..67 | em4 | 或a320 | 975 |
| hu7425/6 | 成都 | 18:05 | 桂林 | 19:50 | 12.4.6. | 738 | - | 975 |
| sz4323/4 | 成都 | 18:40 | 桂林 | 20:15 | 1.3.5.. | 752 | 或b737-600 | 975 |
| sz4323/4 | 成都 | 19:05 | 桂林 | 20:25 | ......7 | 752 | 或b737-600 | 975 |
| cj6333 | 大连 | 07:55 | 桂林 | 13:45 | .2..5.. | m82 | - | 2440 |
| cz8955/6 | 大连 | 16:30 | 桂林 | 20:40 | 1..4... | 735 | - | 2440 |
| mf8421/2 | 福州 | 15:45 | 桂林 | 17:15 | ..3.... | 73g | 或b757 | 1100 |
| mf8421/2 | 福州 | 15:45 | 桂林 | 17:15 | 1..4.6. | 73g | 或b757 | 1100 |
| cz3301/2 | 广州 | 07:55 | 桂林 | 08:45 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| cz8931/2 | 广州 | 09:50 | 桂林 | 10:50 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| cz8992 | 广州 | 16:40 | 桂林 | 17:40 | 1..4... | 735 | - | 452 |
| cz8997/8 | 广州 | 17:35 | 桂林 | 18:30 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| cz8992 | 广州 | 18:10 | 桂林 | 19:10 | .23.567 | 735 | - | 452 |
| sz4342 | 广州 | 18:55 | 桂林 | 19:50 | 12.45.. | 752 | - | 452 |
| cz3303/4 | 广州 | 19:05 | 桂林 | 19:55 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| cz8933/4 | 广州 | 21:15 | 桂林 | 22:15 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| mf8407/8 | 贵阳 | 19:10 | 桂林 | 19:45 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 420 |
| mf8421/2 | 贵阳 | 19:20 | 桂林 | 20:10 | ..3.... | 73g | 或b757 | 420 |
| mf8421/2 | 贵阳 | 19:20 | 桂林 | 20:10 | 1..4.6. | 73g | 或b757 | 420 |
| sz4389/90 | 贵阳 | 19:55 | 桂林 | 20:45 | 1.3..67 | 733 | - | 420 |
| hu7835/6 | 海口 | 09:00 | 桂林 | 10:15 | 1.3.5.7 | don | - | 773 |
| hu7739/40 | 海口 | 09:10 | 桂林 | 10:30 | 12.4.6. | don | - | 773 |
| hu835/6 | 海口 | 09:20 | 桂林 | 10:50 | .2.4.6. | don | - | 773 |
| wu373/4 | 海口 | 11:50 | 桂林 | 13:00 | .2..5.7 | 733 | - | 773 |
| hu7425/6 | 海口 | 13:10 | 桂林 | 14:30 | 12.4.6. | 738 | - | 773 |
| hu7707/8 | 海口 | 14:20 | 桂林 | 15:40 | 1234567 | don | - | 773 |
| hu7845/6 | 海口 | 16:00 | 桂林 | 17:20 | ..3.5.7 | don | - | 773 |
| hu7207/8 | 海口 | 17:05 | 桂林 | 20:00 | 1234567 | 738 | - | 773 |
| hu7135/6 | 海口 | 18:15 | 桂林 | 19:25 | 1234567 | 738 | - | 773 |
| sc881/2 | 杭州 | 10:30 | 桂林 | 12:20 | 1.3..6. | 733 | - | 1230 |
| mf8531/2 | 杭州 | 15:40 | 桂林 | 17:35 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 1230 |
| mf8553/4 | 杭州 | 15:40 | 桂林 | 17:35 | 1.34.6. | 73g | - | 1230 |
| ca1535 | 杭州 | 16:45 | 桂林 | 18:55 | .2.4.6. | 738 | - | 1230 |
| f65957/8 | 杭州 | 18:10 | 桂林 | 20:10 | .2..... | 319 | - | 1230 |
| mu5981/2 | 杭州 | 19:10 | 桂林 | 21:10 | .2..5.7 | m90 | - | 1230 |
| mu5655/6 | 合肥 | 19:00 | 桂林 | 20:30 | .2.45.7 | m90 | - | 1067 |
| sc881/2 | 济南 | 08:30 | 桂林 | 12:20 | 1.3..6. | 733 | - | 1804 |
| sz4871/2 | 昆明 | 09:55 | 桂林 | 11:05 | 12.4.67 | 752 | - | 859 |
| 3q4349/50 | 昆明 | 14:30 | 桂林 | 15:40 | 1234567 | 733 | 或b767 | 859 |
| cz8947/8 | 昆明 | 17:25 | 桂林 | 18:45 | 1234567 | 735 | - | 859 |
| hu7605/6 | 昆明 | 19:00 | 桂林 | 20:15 | ..3.... | 738 | - | 859 |
| hu7919/20 | 南昌 | 10:10 | 桂林 | 12:10 | 1.3.5.7 | don | - | |
| cj6333 | 南昌 | 12:00 | 桂林 | 13:45 | .2..5.. | m82 | - | |
| mu5351/2 | 南京 | 08:20 | 桂林 | 10:30 | 1.34.6. | 320 | - | 1192 |
| wh2851/2 | 南京 | 14:05 | 桂林 | 16:10 | ..3...7 | 143 | - | 1192 |
| wh2847/8 | 南京 | 14:05 | 桂林 | 16:10 | 12.456. | 143 | - | 1192 |
| ca1531/2 | 南京 | 15:55 | 桂林 | 18:00 | 1...5.. | 733 | - | 1192 |
| sz4524/3 | 南宁 | 09:10 | 桂林 | 09:55 | .2.4.6. | 752 | - | 375 |
| sz4524/3 | 南宁 | 09:30 | 桂林 | 10:20 | 1.3.5.7 | 752 | - | 375 |
| sz4557/8 | 南宁 | 15:50 | 桂林 | 16:20 | ...4..7 | 738 | 1.15-3.29 | 375 |
| hu7919/20 | 宁波 | 08:45 | 桂林 | 12:10 | 1.3.5.7 | don | - | 1327 |
| sc277/8 | 宁波 | 09:50 | 桂林 | 12:10 | ..3...7 | 733 | - | 1327 |
| hu7605/6 | 宁波 | 14:30 | 桂林 | 16:20 | ..3.... | 738 | - | 1327 |
| sc277/8 | 青岛 | 07:35 | 桂林 | 12:10 | ..3...7 | 733 | - | 1860 |
| cj6333 | 青岛 | 09:35 | 桂林 | 13:45 | .2..5.. | m82 | - | 1860 |
| cz8955/6 | 青岛 | 17:50 | 桂林 | 20:40 | 1..4... | 735 | - | 1860 |
| hu7739/40 | 汕头 | 14:45 | 桂林 | 16:20 | 12.4.6. | don | - | |
| mu5343/4 | 上海虹桥 | 10:10 | 桂林 | 12:35 | 1234567 | 733 | 或a300 | |
| sz4524/3 | 上海虹桥 | 13:40 | 桂林 | 16:10 | .2.4.6. | 752 | - | |
| sz4524/3 | 上海虹桥 | 13:45 | 桂林 | 16:10 | 1.3.5.7 | 752 | - | |
| fm331/2 | 上海虹桥 | 16:20 | 桂林 | 18:40 | 1234567 | 752 | 或b767-300/b737-800/b737-700 | |
| wh2545/6 | 上海虹桥 | 18:25 | 桂林 | 20:40 | 1.3.5.7 | 320 | - | |
| mu5313/4 | 上海浦东 | 17:10 | 桂林 | 19:20 | 1234567 | ab6 | - | |
| wu313/4 | 深圳 | 11:40 | 桂林 | 12:30 | .2..5.. | 733 | - | 525 |
| cz8939/40 | 深圳 | 13:20 | 桂林 | 14:25 | 1.34.6. | 735 | - | 525 |
| cz3975/6 | 深圳 | 15:55 | 桂林 | 17:05 | 1234567 | 733 | - | 525 |
| hu7207/8 | 深圳 | 19:00 | 桂林 | 20:00 | 1234567 | 738 | - | 525 |
| cz3951/2 | 深圳 | 19:35 | 桂林 | 20:30 | 1234567 | 320 | - | 525 |
| zh837/8 | 深圳 | 20:10 | 桂林 | 21:00 | ..3.5.7 | 738 | - | 525 |
| cz3997/8 | 深圳 | 21:30 | 桂林 | 22:30 | 1234567 | 320 | 12.20-3.29 | 525 |
| mu7355/6 | 石家庄 | 08:10 | 桂林 | 11:10 | 1.3.... | m82 | - | |
| ca1531/2 | 天津 | 13:30 | 桂林 | 18:00 | 1...5.. | 733 | - | 1800 |
| sz4557/8 | 温州 | 11:35 | 桂林 | 13:50 | ...4..7 | 738 | 1.15-3.29 | 1280 |
| xo9305/6 | 乌鲁木齐 | 10:25 | 桂林 | 15:45 | ..3..6. | 752 | 或b737 | 3430 |
| wu373/4 | 武汉 | 07:55 | 桂林 | 09:00 | .2..5.7 | 733 | - | 795 |
| wu313/4 | 武汉 | 08:20 | 桂林 | 09:30 | .2..5.. | 733 | - | 795 |
| wu333/4 | 武汉 | 08:35 | 桂林 | 11:30 | .23..6. | ma6 | - | 795 |
| wu333/4 | 武汉 | 09:50 | 桂林 | 13:10 | 1...5.. | ma6 | - | 795 |
| wu319/20 | 武汉 | 11:20 | 桂林 | 12:15 | 1.3.5.7 | 733 | 或b737-800 | 795 |
| wu341/2 | 武汉 | 16:05 | 桂林 | 17:00 | 1.3.5.7 | 733 | - | 795 |
| mf8553/4 | 武夷山 | 14:00 | 桂林 | 17:35 | 1.34.6. | 73g | - | |
| wh2329/30 | 西安 | 08:15 | 桂林 | 10:00 | .2.4..7 | 320 | 10.27-11.20 | 1101 |
| 2z305/6 | 西安 | 09:55 | 桂林 | 11:50 | 1.3.5.7 | 734 | 或dhc8-400 10.27-12.31 |
1101 |
| xo9305/6 | 西安 | 14:00 | 桂林 | 15:45 | ..3..6. | 752 | 或b737 | 1101 |
| wu235/6 | 西安 | 15:20 | 桂林 | 17:00 | 1.3.5.7 | 733 | 或b737-800 | 1101 |
| wh2307/8 | 西安 | 17:30 | 桂林 | 18:55 | 1234567 | 320 | - | 1101 |
| cz8921/2 | 西安 | 17:50 | 桂林 | 19:30 | 1..4... | 735 | - | 1101 |
| 2z497/8 | 西宁 | 15:00 | 桂林 | 17:30 | 1.3.5.7 | don | - | |
| mf8403/4 | 厦门 | 07:25 | 桂林 | 08:50 | ..3.... | 73g | 或b757 | 881 |
| mf8403/4 | 厦门 | 07:25 | 桂林 | 08:50 | 1..4.6. | 752 | 或b737 | 881 |
| sz4871/2 | 厦门 | 13:50 | 桂林 | 15:15 | 12.4.67 | 752 | - | 881 |
| mf8407/8 | 厦门 | 15:25 | 桂林 | 16:55 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 881 |
| 2z431/2 | 银川 | 15:00 | 桂林 | 17:40 | .2.4.6. | dh4 | - | |
| cz3975/6 | 郑州 | 13:15 | 桂林 | 17:05 | 1234567 | 733 | - | 1220 |
| sz4319 | 重庆 | 07:00 | 桂林 | 08:15 | 1234567 | 752 | 或b737-800 | 662 |
| mf8403/4 | 重庆 | 11:30 | 桂林 | 12:30 | ..3.... | 73g | 或b757 | 662 |
| mf8403/4 | 重庆 | 11:30 | 桂林 | 12:30 | 1..4.6. | 752 | 或b737 | 662 |
| sz4723/4 | 重庆 | 18:15 | 桂林 | 19:25 | .2..... | 733 | - | 662 |
| wh2847/8 | 珠海 | 18:30 | 桂林 | 19:35 | 12.456. | 143 | - | 600 |
| wu341/2 | 珠海 | 19:30 | 桂林 | 20:30 | 1.3.5.7 | 733 | - | 600 |
| cz8739/40 | 珠海 | 20:50 | 桂林 | 21:50 | 1..4... | 733 | - | 600 |
| 注:1、桂林至全国各大城市现已开通航线。 2、以上时间如有变动,遇临时变点请注意机场公告并。 3、以上价格仅供参考,具体价格以机场的公布的为准。 |
||||||||
| 到达桂林的航班 从桂林出发的航班 | ||||||||
| 从桂林出发的所有航班 | ||||||||
| 航班号 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 备注 | 距离公里 |
| cz8935 | 桂林 | 07:10 | 广州 | 08:00 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| cz8931/2 | 桂林 | 08:00 | 广州 | 08:55 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| cz8911/2 | 桂林 | 08:10 | 北京 | 10:45 | 1234567 | 735 | - | 1887 |
| sz4319 | 桂林 | 08:55 | 广州 | 09:40 | 1234567 | 752 | 或b737-800 | 452 |
| cz3301/2 | 桂林 | 09:35 | 广州 | 10:30 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| wu373/4 | 桂林 | 09:40 | 海口 | 11:00 | .2..5.7 | 733 | - | |
| mf8403/4 | 桂林 | 09:40 | 重庆 | 10:40 | ..3.... | 73g | 或b757 | 662 |
| mf8403/4 | 桂林 | 09:40 | 重庆 | 10:40 | 1..4.6. | 752 | 或b737 | 662 |
| wu313/4 | 桂林 | 10:10 | 深圳 | 11:00 | .2..5.. | 733 | - | 525 |
| sz4524/3 | 桂林 | 10:35 | 上海虹桥 | 12:40 | .2.4.6. | 752 | - | |
| wh2329/30 | 桂林 | 10:40 | 西安 | 12:20 | .2.4..7 | 320 | 10.27-11.20 | 1101 |
| hu7835/6 | 桂林 | 10:50 | 海口 | 12:10 | 1.3.5.7 | don | - | |
| sz4524/3 | 桂林 | 11:00 | 上海虹桥 | 13:05 | 1.3.5.7 | 752 | - | |
| mu5351/2 | 桂林 | 11:10 | 南京 | 13:00 | 1.34.6. | 320 | - | 1192 |
| hu7835/6 | 桂林 | 11:20 | 海口 | 12:40 | .2.4.6. | don | - | |
| cz8939/40 | 桂林 | 11:40 | 深圳 | 12:15 | 1.34.6. | 735 | - | 525 |
| sz4871/2 | 桂林 | 11:45 | 厦门 | 13:10 | 12.4.67 | 752 | - | 881 |
| cz8955/6 | 桂林 | 12:00 | 大连 | 15:50 | 1..4... | 735 | - | 2440 |
| cz8955/6 | 桂林 | 12:00 | 青岛 | 14:30 | 1..4... | 735 | - | 1860 |
| mu7355/6 | 桂林 | 12:00 | 石家庄 | 15:00 | 1.3.... | m82 | - | |
| hu7803/4 | 桂林 | 12:05 | 北海 | 12:50 | 1234567 | don | - | 435 |
| wu333/4 | 桂林 | 12:10 | 长沙 | 13:10 | .23..6. | ma6 | - | |
| wu333/4 | 桂林 | 12:10 | 武汉 | 15:10 | .23..6. | ma6 | - | 795 |
| hu7707/8 | 桂林 | 12:20 | 海口 | 13:50 | 1234567 | don | - | |
| cz8991 | 桂林 | 12:50 | 广州 | 13:35 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| sc277/8 | 桂林 | 12:50 | 宁波 | 14:40 | ..3...7 | 733 | - | 1327 |
| sc277/8 | 桂林 | 12:50 | 青岛 | 16:45 | ..3...7 | 733 | - | 1860 |
| sc881/2 | 桂林 | 13:10 | 杭州 | 14:55 | 1.3..6. | 733 | - | 1230 |
| sc881/2 | 桂林 | 13:10 | 济南 | 17:00 | 1.3..6. | 733 | - | 1804 |
| mu5343/4 | 桂林 | 13:15 | 上海虹桥 | 15:20 | 1234567 | 733 | 或a300 | |
| mf8403/4 | 桂林 | 13:15 | 厦门 | 14:15 | ..3.... | 73g | 或b757 | 881 |
| mf8403/4 | 桂林 | 13:15 | 厦门 | 14:15 | 1..4.6. | 752 | 或b737 | 881 |
| wu313/4 | 桂林 | 13:20 | 武汉 | 14:30 | .2..5.. | 733 | - | 795 |
| wu235/6 | 桂林 | 13:20 | 西安 | 14:40 | 1.3.5.7 | 733 | 或b737-800 | 1101 |
| wu373/4 | 桂林 | 13:40 | 武汉 | 14:50 | .2..5.7 | 733 | - | 795 |
| wu333/4 | 桂林 | 14:00 | 长沙 | 15:00 | 1...5.. | ma6 | - | |
| wu333/4 | 桂林 | 14:00 | 武汉 | 17:05 | 1...5.. | ma6 | - | 795 |
| cj6334 | 桂林 | 14:20 | 大连 | 19:30 | .2..5.. | m82 | - | 2440 |
| cj6334 | 桂林 | 14:20 | 南昌 | 15:25 | .2..5.. | m82 | - | 820 |
| cj6334 | 桂林 | 14:20 | 青岛 | 17:55 | .2..5.. | m82 | - | 1860 |
| sz4557/8 | 桂林 | 14:30 | 南宁 | 15:10 | ...4..7 | 738 | 1.15-3.29 | |
| hu7803/4 | 桂林 | 14:55 | 长沙 | 15:45 | 1234567 | don | - | |
| hu7425/6 | 桂林 | 15:10 | 成都 | 16:40 | 12.4.6. | 738 | - | 975 |
| cz8947/8 | 桂林 | 15:10 | 昆明 | 16:45 | 1234567 | 735 | - | 859 |
| cz8921/2 | 桂林 | 15:30 | 西安 | 17:10 | 1..4... | 735 | - | 1101 |
| sz4871/2 | 桂林 | 15:50 | 昆明 | 17:15 | 12.4.67 | 752 | - | 859 |
| 2z305/6 | 桂林 | 16:10 | 西安 | 17:55 | 1.3.5.7 | 734 | 或dhc8-400 10.27-12.31 |
1101 |
| 3q4349/50 | 桂林 | 16:20 | 昆明 | 17:40 | 1234567 | 733 | 或b767 | 859 |
| xo9305/6 | 桂林 | 16:25 | 乌鲁木齐 | 22:15 | ..3..6. | 752 | 或b737 | 3430 |
| xo9305/6 | 桂林 | 16:25 | 西安 | 18:10 | ..3..6. | 752 | 或b737 | 1101 |
| hu7919/20 | 桂林 | 16:30 | 南昌 | 18:20 | 1.3.5.7 | don | - | 820 |
| hu7919/20 | 桂林 | 16:30 | 宁波 | 19:55 | 1.3.5.7 | don | - | 1327 |
| wh2847/8 | 桂林 | 16:45 | 珠海 | 17:50 | 12.456. | 143 | - | 600 |
| sz4524/3 | 桂林 | 16:50 | 南宁 | 17:40 | 1.3.5.7 | 752 | - | |
| hu7739/40 | 桂林 | 16:50 | 汕头 | 18:20 | 12.4.6. | don | - | |
| sz4324 | 桂林 | 16:55 | 成都 | 18:25 | .2.4.6. | 752 | 或b737-600 | 975 |
| wh2851/2 | 桂林 | 16:55 | 南京 | 18:45 | ..3...7 | 143 | - | 1192 |
| sz4557/8 | 桂林 | 17:05 | 温州 | 19:05 | ...4..7 | 738 | 1.15-3.29 | 1280 |
| sz4524/3 | 桂林 | 17:10 | 南宁 | 17:55 | .2.4.6. | 752 | - | |
| hu7605/6 | 桂林 | 17:15 | 昆明 | 18:25 | ..3.... | 738 | - | 859 |
| mf8407/8 | 桂林 | 17:40 | 贵阳 | 18:25 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 420 |
| wu341/2 | 桂林 | 17:40 | 珠海 | 18:50 | 1.3.5.7 | 733 | - | 600 |
| cz3975/6 | 桂林 | 17:45 | 深圳 | 18:50 | 1234567 | 733 | - | 525 |
| wu319/20 | 桂林 | 17:45 | 武汉 | 18:55 | 1.3.5.7 | 733 | 或b737-800 | 795 |
| cz3975/6 | 桂林 | 17:45 | 郑州 | 21:30 | 1234567 | 733 | - | 1220 |
| mf8421/2 | 桂林 | 18:00 | 贵阳 | 18:40 | ..3.... | 73g | 或b757 | 420 |
| mf8421/2 | 桂林 | 18:00 | 贵阳 | 18:40 | 1..4.6. | 73g | 或b757 | 420 |
| hu7845/6 | 桂林 | 18:00 | 海口 | 19:20 | ..3.5.7 | don | - | |
| 2z497/8 | 桂林 | 18:00 | 西宁 | 20:30 | 1.3.5.7 | don | - | |
| hu7831/2 | 桂林 | 18:10 | 长沙 | 19:00 | 1234567 | don | - | |
| 2z431/2 | 桂林 | 18:20 | 银川 | 21:00 | .2.4.6. | dh4 | - | |
| 3u361/2 | 桂林 | 18:25 | 成都 | 19:55 | ..3..67 | em4 | 或a320 | 975 |
| mf8531/2 | 桂林 | 18:25 | 杭州 | 20:00 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 1230 |
| mf8553/4 | 桂林 | 18:25 | 杭州 | 20:00 | 1.34.6. | 73g | - | 1230 |
| mf8553/4 | 桂林 | 18:25 | 武夷山 | 21:40 | 1.34.6. | 73g | - | |
| ca1531/2 | 桂林 | 18:40 | 南京 | 20:45 | 1...5.. | 733 | - | 1192 |
| ca1531/2 | 桂林 | 18:40 | 天津 | 23:10 | 1...5.. | 733 | - | 1800 |
| wh2319/20 | 桂林 | 18:45 | 北京 | 21:30 | .2....7 | 320 | - | 1887 |
| ca1226 | 桂林 | 19:15 | 北京 | 21:55 | 1234567 | 733 | - | 1887 |
| wh2319/20 | 桂林 | 19:15 | 北京 | 22:00 | ..3.5.. | 320 | - | 1887 |
| fm331/2 | 桂林 | 19:30 | 上海虹桥 | 21:30 | 1234567 | 752 | 或b767-300/b737-800/b737-700 | |
| ca1536 | 桂林 | 19:35 | 北京 | 22:20 | .2.4.6. | 738 | - | 1887 |
| xw119/20 | 桂林 | 19:40 | 北京 | 22:20 | 1234567 | 734 | 1.1-3.29 | 1887 |
| cz8933/4 | 桂林 | 19:40 | 广州 | 20:35 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| wh2307/8 | 桂林 | 19:40 | 西安 | 21:20 | 1234567 | 320 | - | 1101 |
| hu7135/6 | 桂林 | 20:05 | 海口 | 21:15 | 1234567 | 738 | - | |
| sz4723/4 | 桂林 | 20:05 | 重庆 | 21:10 | .2..... | 733 | - | 662 |
| hu7739/40 | 桂林 | 20:10 | 海口 | 21:30 | 12.4.6. | don | - | |
| wh2847/8 | 桂林 | 20:10 | 南京 | 22:05 | 12.456. | 143 | - | 1192 |
| mu5313/4 | 桂林 | 20:20 | 上海浦东 | 22:30 | 1234567 | ab6 | - | |
| mf8407/8 | 桂林 | 20:25 | 厦门 | 21:25 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 881 |
| hu7425/6 | 桂林 | 20:30 | 海口 | 21:40 | 12.4.6. | 738 | - | |
| hu7207/8 | 桂林 | 20:40 | 海口 | 23:35 | 1234567 | 738 | - | |
| hu7207/8 | 桂林 | 20:40 | 深圳 | 21:35 | 1234567 | 738 | - | 525 |
| mf8421/2 | 桂林 | 20:45 | 福州 | 22:20 | ..3.... | 73g | 或b757 | 1100 |
| mf8421/2 | 桂林 | 20:45 | 福州 | 22:20 | 1..4.6. | 73g | 或b757 | 1100 |
| sz4342 | 桂林 | 20:45 | 重庆 | 21:55 | 12.45.. | 752 | - | 662 |
| f65957/8 | 桂林 | 20:50 | 杭州 | 22:55 | .2..... | 319 | - | 1230 |
| cz3303/4 | 桂林 | 21:00 | 广州 | 21:50 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| sz4323/4 | 桂林 | 21:05 | 成都 | 22:35 | 1.3.5.. | 752 | 或b737-600 | 975 |
| cz8997/8 | 桂林 | 21:05 | 广州 | 22:00 | 1234567 | 735 | - | 452 |
| hu7605/6 | 桂林 | 21:05 | 宁波 | 23:00 | ..3.... | 738 | - | 1327 |
| mu5655/6 | 桂林 | 21:10 | 合肥 | 22:40 | .2.45.7 | m90 | - | 1067 |
| cz3951/2 | 桂林 | 21:10 | 深圳 | 22:15 | 1234567 | 320 | - | 525 |
| wu341/2 | 桂林 | 21:10 | 武汉 | 22:15 | 1.3.5.7 | 733 | - | 795 |
| sz4323/4 | 桂林 | 21:15 | 成都 | 22:40 | ......7 | 752 | 或b737-600 | 980 |
| wh2545/6 | 桂林 | 21:20 | 上海虹桥 | 23:20 | 1.3.5.7 | 320 | - | |
| sz4389/90 | 桂林 | 21:25 | 贵阳 | 22:15 | 1.3..67 | 733 | - | 420 |
| zh837/8 | 桂林 | 21:30 | 深圳 | 22:25 | ..3.5.7 | 738 | - | 525 |
| mu5981/2 | 桂林 | 21:50 | 杭州 | 23:50 | .2..5.7 | m90 | - | 1230 |
| cz8739/40 | 桂林 | 22:30 | 珠海 | 23:30 | 1..4... | 733 | - | 600 |
| cz3997/8 | 桂林 | 23:00 | 深圳 | 23:50 | 1234567 | 320 | 12.20-3.29 | 525 |
| 注:1、桂林至全国各大城市现已开通航线。 2、以上时间如有变动,遇临时变点请注意机场公告并。 3、以上价格仅供参考,具体价格以机场的公布的为准。 |
||||||||